Adult Pj Set Size Chart
| Size (cms) | Small | Medium | Large |
| Shoulder | 39 | 41 | 43 |
| T-Shirt Length | 62 | 64 | 66 |
| Chest | 96 | 100 | 104 |
| Sleeve Length | 15 | 16 | 17 |
| T-Shirt Bottom Length | 50 | 50 | 54 |
| Waist Relaxed | 71 | 74 | 76 |
| Hip | 107 | 117 | 127 |
| Bottom Length | 93 | 95 | 98 |
| Size (cms) | Small | Medium | Large |
| Shoulder | 39 | 41 | 43 |
| T-Shirt Length | 62 | 64 | 66 |
| Chest | 96 | 100 | 104 |
| Sleeve Length | 15 | 16 | 17 |
| T-Shirt Bottom Length | 50 | 50 | 54 |
| Waist Relaxed | 71 | 74 | 76 |
| Hip | 107 | 117 | 127 |
| Bottom Length | 93 | 95 | 98 |
Join our newsletter and get updated
on new product launches